ecowitt2mqtt: Thermal Perception and Simmer Index sensors causing unhandled exception
Describe the bug Updating to 2022.07.02 has broken my implementation. Looking at the logs, it seems that the new thermal perception sensor is expecting some values that it cannot find, and throwing an unhandled exception.
To Reproduce Steps to reproduce the behavior:
- Run ecowitt2mqtt using this docker-compose:
ecowitt2mqtt:
image: bachya/ecowitt2mqtt:latest
container_name: ecowitt2mqtt
environment:
- ECOWITT2MQTT_DIAGNOSTICS=true
- ECOWITT2MQTT_MQTT_BROKER=redacted
- ECOWITT2MQTT_MQTT_PASSWORD=redacted
- ECOWITT2MQTT_MQTT_USERNAME=ecowitt
- ECOWITT2MQTT_HASS_DISCOVERY=true
- ECOWITT2MQTT_INPUT_UNIT_SYSTEM=imperial
- ECOWITT2MQTT_OUTPUT_UNIT_SYSTEM=metric
- ECOWITT2MQTT_VERBOSE=true
- TZ=Australia/Perth
ports:
- "8079:8080/tcp"
restart: unless-stopped
Diagnostics
2022-07-21 07:41:38,558 | ecowitt2mqtt | DEBUG | CLI options: {'battery_override': (), 'config': None, 'default_battery_strategy': 'boolean', 'diagnostics': True, 'endpoint': '/data/report',
'hass_discovery': True, 'hass_discovery_prefix': 'homeassistant', 'hass_entity_id_prefix': None, 'input_unit_system': 'imperial', 'mqtt_broker': 'redacted', 'mqtt_password': 'redacted', 'mqtt_port': 1883, 'mqtt_tls': False, 'mqtt_topic': None, 'mqtt_username': 'ecowitt', 'output_unit_system': 'metric', 'port': 8080, 'raw_data': False, 'verbose': True
}
2022-07-21 07:41:38,559 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Loaded Config: {'battery_override': {}, 'default_battery_strategy': 'boolean', 'diagnostics': True, 'endpoint': '/data/report', 'hass_discove
ry': True, 'hass_discovery_prefix': 'homeassistant', 'input_unit_system': 'imperial', 'mqtt_broker': 'redacted', 'mqtt_password': 'redacted', 'mqtt_port': 1883, 'm
qtt_tls': False, 'mqtt_username': 'ecowitt', 'output_unit_system': 'metric', 'port': 8080, 'raw_data': False, 'verbose': True}
2022-07-21 07:41:38,561 | ecowitt2mqtt | INFO | Starting ecowitt2mqtt
2022-07-21 07:41:38,561 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Starting REST API server: http://0.0.0.0:8080/data/report
INFO: Started server process [7]
2022-07-21 07:41:38,568 | uvicorn.error | INFO | Started server process [7]
INFO: Waiting for application startup.
2022-07-21 07:41:38,568 | uvicorn.error | INFO | Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
2022-07-21 07:41:38,569 | uvicorn.error | INFO | Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8080 (Press CTRL+C to quit)
2022-07-21 07:41:38,581 | uvicorn.error | INFO | Uvicorn running on http://0.0.0.0:8080 (Press CTRL+C to quit)
2022-07-21 07:42:01,787 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,787 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[0:7]
2022-07-21 07:42:01,787 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[8:40]
2022-07-21 07:42:01,788 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,788 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,788 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[41:52]
2022-07-21 07:42:01,788 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[53:70]
2022-07-21 07:42:01,788 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,788 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,789 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[71:78]
2022-07-21 07:42:01,789 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[79:98]
2022-07-21 07:42:01,789 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,789 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,789 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[99:106]
2022-07-21 07:42:01,789 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[107:111]
2022-07-21 07:42:01,789 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,790 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,790 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[112:122]
2022-07-21 07:42:01,790 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[123:125]
2022-07-21 07:42:01,790 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,790 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,790 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[126:136]
2022-07-21 07:42:01,790 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[137:143]
2022-07-21 07:42:01,790 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,791 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,791 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[144:154]
2022-07-21 07:42:01,791 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[155:161]
2022-07-21 07:42:01,791 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,791 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,791 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[162:167]
2022-07-21 07:42:01,791 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[168:172]
2022-07-21 07:42:01,792 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,792 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,792 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[173:181]
2022-07-21 07:42:01,792 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[182:184]
2022-07-21 07:42:01,792 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,792 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,793 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[185:192]
2022-07-21 07:42:01,793 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[193:196]
2022-07-21 07:42:01,793 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,793 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,793 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[197:209]
2022-07-21 07:42:01,793 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[210:213]
2022-07-21 07:42:01,793 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,793 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,794 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[214:225]
2022-07-21 07:42:01,794 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[226:229]
2022-07-21 07:42:01,794 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,794 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,794 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[230:240]
2022-07-21 07:42:01,794 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[241:246]
2022-07-21 07:42:01,794 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,795 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,795 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[247:258]
2022-07-21 07:42:01,795 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[259:264]
2022-07-21 07:42:01,795 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,795 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,795 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[265:276]
2022-07-21 07:42:01,795 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[277:282]
2022-07-21 07:42:01,796 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,796 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,796 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[283:295]
2022-07-21 07:42:01,796 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[296:301]
2022-07-21 07:42:01,796 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,796 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,797 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[302:315]
2022-07-21 07:42:01,797 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[316:321]
2022-07-21 07:42:01,797 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,797 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,797 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[322:333]
2022-07-21 07:42:01,797 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[334:341]
2022-07-21 07:42:01,797 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,797 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,798 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[342:356]
2022-07-21 07:42:01,798 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[357:361]
2022-07-21 07:42:01,798 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,798 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,798 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[362:364]
2022-07-21 07:42:01,798 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[365:366]
2022-07-21 07:42:01,799 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,799 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:01,799 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[367:372]
2022-07-21 07:42:01,799 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[373:379]
2022-07-21 07:42:01,800 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:01,800 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_end with no data
2022-07-21 07:42:01,800 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Received data from the Ecowitt device: {'PASSKEY': 'redacted', 'stationtype': 'EasyWeatherV1.6.1', 'dateutc': '2022-0
7-20 23:41:55', 'tempinf': '66.2', 'humidityin': '70', 'baromrelin': '30.015', 'baromabsin': '29.767', 'tempf': '55.0', 'humidity': '99', 'winddir': '111', 'windspeedmph': '0.0', 'windgustmp
h': '0.0', 'rainratein': '0.000', 'eventrainin': '0.461', 'dailyrainin': '0.461', 'weeklyrainin': '0.921', 'monthlyrainin': '3.177', 'totalrainin': '125.965', 'solarradiation': '0.00', 'uv':
'0', 'model': 'WS2900'}
INFO: 192.168.1.175:16079 - "POST /data/report HTTP/1.1" 204 No Content
2022-07-21 07:42:01,801 | ecowitt2mqtt | DEBUG | *** COLLECTING DIAGNOSTICS (version: 2022.07.2)
2022-07-21 07:42:01,801 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for tempinf: calculate_temperature (key: tempin, value: 66.2)
2022-07-21 07:42:01,802 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for humidityin: calculate_relative_humidity (key: humidityin, value: 70.0)
2022-07-21 07:42:01,802 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for baromrelin: calculate_pressure (key: baromrel, value: 30.015)
2022-07-21 07:42:01,802 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for baromabsin: calculate_pressure (key: baromabs, value: 29.767)
2022-07-21 07:42:01,802 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for tempf: calculate_temperature (key: temp, value: 55.0)
2022-07-21 07:42:01,802 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for humidity: calculate_relative_humidity (key: humidity, value: 99.0)
2022-07-21 07:42:01,803 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for winddir: calculate_wind_dir (key: winddir, value: 111.0)
2022-07-21 07:42:01,803 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for windspeedmph: calculate_wind_speed (key: windspeed, value: 0.0)
2022-07-21 07:42:01,803 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for windgustmph: calculate_wind_speed (key: windgust, value: 0.0)
2022-07-21 07:42:01,803 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for rainratein: calculate_rain_rate (key: rainrate, value: 0.0)
2022-07-21 07:42:01,803 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for eventrainin: calculate_rain_volume (key: eventrain, value: 0.461)
2022-07-21 07:42:01,804 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for dailyrainin: calculate_rain_volume (key: dailyrain, value: 0.461)
2022-07-21 07:42:01,804 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for weeklyrainin: calculate_rain_volume (key: weeklyrain, value: 0.921)
2022-07-21 07:42:01,804 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for monthlyrainin: calculate_rain_volume (key: monthlyrain, value: 3.177)
2022-07-21 07:42:01,804 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for totalrainin: calculate_rain_volume (key: totalrain, value: 125.965)
2022-07-21 07:42:01,804 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for solarradiation: calculate_solar_radiation_wm2 (key: solarradiation, value: 0.0)
2022-07-21 07:42:01,804 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for uv: calculate_uv_index (key: uv, value: 0.0)
2022-07-21 07:42:01,805 | asyncio | ERROR | Task exception was never retrieved
future: <Task finished name='Task-5' coro=<Ecowitt.async_start.<locals>.async_get_diagnostics() done, defined at /venv/lib/python3.10/site-packages/ecowitt2mqtt/core.py:55> exception=ValueEr
ror('not enough values to unpack (expected 1, got 0)')>
Traceback (most recent call last):
File "/venv/lib/python3.10/site-packages/ecowitt2mqtt/core.py", line 58, in async_get_diagnostics
await async_publish(payload)
File "/venv/lib/python3.10/site-packages/ecowitt2mqtt/core.py", line 50, in async_publish
await self.mqtt_publisher.async_publish(payload)
File "/venv/lib/python3.10/site-packages/ecowitt2mqtt/helpers/publisher/hass.py", line 477, in async_publish
processed_data = ProcessedData(self.ecowitt, data)
File "<string>", line 6, in __init__
File "/venv/lib/python3.10/site-packages/ecowitt2mqtt/data.py", line 292, in __post_init__
self.output[payload_key] = calculator(
File "/venv/lib/python3.10/site-packages/ecowitt2mqtt/helpers/calculator/meteo.py", line 700, in calculate_thermal_perception
[rating] = [
ValueError: not enough values to unpack (expected 1, got 0)
2022-07-21 07:42:27,609 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,609 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[0:7]
2022-07-21 07:42:27,610 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[8:40]
2022-07-21 07:42:27,610 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,610 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,610 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[41:52]
2022-07-21 07:42:27,611 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[53:70]
2022-07-21 07:42:27,611 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,611 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,611 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[71:78]
2022-07-21 07:42:27,611 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[79:98]
2022-07-21 07:42:27,611 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,612 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,612 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[99:106]
2022-07-21 07:42:27,612 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[107:111]
2022-07-21 07:42:27,612 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,612 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,613 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[112:122]
2022-07-21 07:42:27,613 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[123:125]
2022-07-21 07:42:27,613 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,613 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,613 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[126:136]
2022-07-21 07:42:27,614 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[137:143]
2022-07-21 07:42:27,614 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,614 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,614 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[144:154]
2022-07-21 07:42:27,614 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[155:161]
2022-07-21 07:42:27,614 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,615 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,615 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[162:167]
2022-07-21 07:42:27,615 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[168:172]
2022-07-21 07:42:27,615 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,615 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,616 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[173:181]
2022-07-21 07:42:27,616 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[182:184]
2022-07-21 07:42:27,616 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,616 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,616 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[185:192]
2022-07-21 07:42:27,616 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[193:195]
2022-07-21 07:42:27,616 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,616 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,617 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[196:208]
2022-07-21 07:42:27,617 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[209:212]
2022-07-21 07:42:27,617 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,617 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,617 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[213:224]
2022-07-21 07:42:27,617 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[225:228]
2022-07-21 07:42:27,617 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,617 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,617 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[229:239]
2022-07-21 07:42:27,617 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[240:245]
2022-07-21 07:42:27,617 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,618 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,618 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[246:257]
2022-07-21 07:42:27,618 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[258:263]
2022-07-21 07:42:27,618 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,618 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,618 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[264:275]
2022-07-21 07:42:27,618 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[276:281]
2022-07-21 07:42:27,618 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,618 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,618 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[282:294]
2022-07-21 07:42:27,618 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[295:300]
2022-07-21 07:42:27,619 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,619 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,619 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[301:314]
2022-07-21 07:42:27,619 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[315:320]
2022-07-21 07:42:27,619 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,619 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,619 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[321:332]
2022-07-21 07:42:27,619 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[333:340]
2022-07-21 07:42:27,619 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,619 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,619 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[341:355]
2022-07-21 07:42:27,620 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[356:360]
2022-07-21 07:42:27,620 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,620 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,620 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[361:363]
2022-07-21 07:42:27,620 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[364:365]
2022-07-21 07:42:27,620 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,620 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:27,620 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[366:371]
2022-07-21 07:42:27,620 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[372:378]
2022-07-21 07:42:27,621 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:27,621 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_end with no data
2022-07-21 07:42:27,621 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Received data from the Ecowitt device: {'PASSKEY': 'redacted', 'stationtype': 'EasyWeatherV1.6.1', 'dateutc': '2022-0
7-20 23:41:55', 'tempinf': '66.2', 'humidityin': '70', 'baromrelin': '30.021', 'baromabsin': '29.773', 'tempf': '55.0', 'humidity': '99', 'winddir': '87', 'windspeedmph': '0.0', 'windgustmph
': '0.0', 'rainratein': '0.000', 'eventrainin': '0.461', 'dailyrainin': '0.461', 'weeklyrainin': '0.921', 'monthlyrainin': '3.177', 'totalrainin': '125.965', 'solarradiation': '0.00', 'uv':
'0', 'model': 'WS2900'}
INFO: 192.168.1.175:39522 - "POST /data/report HTTP/1.1" 204 No Content
2022-07-21 07:42:27,622 | ecowitt2mqtt | DEBUG | *** COLLECTING DIAGNOSTICS (version: 2022.07.2)
2022-07-21 07:42:27,622 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for tempinf: calculate_temperature (key: tempin, value: 66.2)
2022-07-21 07:42:27,622 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for humidityin: calculate_relative_humidity (key: humidityin, value: 70.0)
2022-07-21 07:42:27,622 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for baromrelin: calculate_pressure (key: baromrel, value: 30.021)
2022-07-21 07:42:27,622 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for baromabsin: calculate_pressure (key: baromabs, value: 29.773)
2022-07-21 07:42:27,623 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for tempf: calculate_temperature (key: temp, value: 55.0)
2022-07-21 07:42:27,623 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for humidity: calculate_relative_humidity (key: humidity, value: 99.0)
2022-07-21 07:42:27,623 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for winddir: calculate_wind_dir (key: winddir, value: 87.0)
2022-07-21 07:42:27,623 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for windspeedmph: calculate_wind_speed (key: windspeed, value: 0.0)
2022-07-21 07:42:27,623 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for windgustmph: calculate_wind_speed (key: windgust, value: 0.0)
2022-07-21 07:42:27,623 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for rainratein: calculate_rain_rate (key: rainrate, value: 0.0)
2022-07-21 07:42:27,623 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for eventrainin: calculate_rain_volume (key: eventrain, value: 0.461)
2022-07-21 07:42:27,624 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for dailyrainin: calculate_rain_volume (key: dailyrain, value: 0.461)
2022-07-21 07:42:27,624 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for weeklyrainin: calculate_rain_volume (key: weeklyrain, value: 0.921)
2022-07-21 07:42:27,624 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for monthlyrainin: calculate_rain_volume (key: monthlyrain, value: 3.177)
2022-07-21 07:42:27,624 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for totalrainin: calculate_rain_volume (key: totalrain, value: 125.965)
2022-07-21 07:42:27,624 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for solarradiation: calculate_solar_radiation_wm2 (key: solarradiation, value: 0.0)
2022-07-21 07:42:27,624 | ecowitt2mqtt | DEBUG | Calculator found for uv: calculate_uv_index (key: uv, value: 0.0)
2022-07-21 07:42:27,625 | asyncio | ERROR | Task exception was never retrieved
future: <Task finished name='Task-7' coro=<Ecowitt.async_start.<locals>.async_get_diagnostics() done, defined at /venv/lib/python3.10/site-packages/ecowitt2mqtt/core.py:55> exception=ValueEr
ror('not enough values to unpack (expected 1, got 0)')>
Traceback (most recent call last):
File "/venv/lib/python3.10/site-packages/ecowitt2mqtt/core.py", line 58, in async_get_diagnostics
await async_publish(payload)
File "/venv/lib/python3.10/site-packages/ecowitt2mqtt/core.py", line 50, in async_publish
await self.mqtt_publisher.async_publish(payload)
File "/venv/lib/python3.10/site-packages/ecowitt2mqtt/helpers/publisher/hass.py", line 477, in async_publish
processed_data = ProcessedData(self.ecowitt, data)
File "<string>", line 6, in __init__
File "/venv/lib/python3.10/site-packages/ecowitt2mqtt/data.py", line 292, in __post_init__
self.output[payload_key] = calculator(
File "/venv/lib/python3.10/site-packages/ecowitt2mqtt/helpers/calculator/meteo.py", line 700, in calculate_thermal_perception
[rating] = [
ValueError: not enough values to unpack (expected 1, got 0)
2022-07-21 07:42:48,046 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:48,046 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[0:7]
2022-07-21 07:42:48,046 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[8:40]
2022-07-21 07:42:48,046 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:48,046 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:48,046 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[41:52]
2022-07-21 07:42:48,047 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[53:70]
2022-07-21 07:42:48,047 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:48,047 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
2022-07-21 07:42:48,047 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_name with data[71:78]
2022-07-21 07:42:48,047 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_data with data[79:98]
2022-07-21 07:42:48,047 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_end with no data
2022-07-21 07:42:48,047 | multipart.multipart | DEBUG | Calling on_field_start with no data
